Wasserversorgung
Wasserwerk | °dH* | angeschlossene Ortschaften |
Wittstock | 5,6 | Stadtgebiet Wittstock, Ackerfelde, Babitz, Biesen, Blandikow, Dossow, Gadow, Goldbeck, Groß Haßlow, Jabel, Karstedtshof, Liebenthal, Niemerlang, Papenbruch, Tetschendorf, Wernikow, Zaatzke, Zootzen , Prignitz (Ellershagen, Rohlsdorf) |
Wulfersdorf | 16,0 | Freyenstein, Wulfersdorf |
Berlinchen | 6,2 | Berlinchen, Dranse, Schweinrich, Sewekow |
Königsberg | 9,7 | Blumenthal, Christdorf, Grabow, Herzsprung, Königsberg Rosenwinkel |
Rossow | 7,7 | Fretzdorf, Rossow |
Maulbeerwalde | 12 | Blesendorf, Maulbeerwalde, Heiligengrabe, Prignitz (Könkendorf, Wilmersdorf) |
Fremdbezug | 11,8 | Zempow |
* Härtbereiche des Trinkwasser der jeweiligen Wasserwerke im Jahresdurchschnitt 2018 in Grad deutscher Härte
°dH | Einstufung |
< 7,3 | weich |
7,3 bis 14 | mittelhart |
14 bis 21,3 | hart |
> 21,3 | sehr hart |