Technische Daten
Stand 31.12.2019
Einwohner im Verbandsgebiet | 18.850 |
Wasserversorgung:
17 Tiefbrunnen | Kapazität: 5.080 m³/d |
---|---|
6 Wasserwerke | Kapazität: 5.080 m³/d |
6 Reinwasserbehälter | Kapazität: 2.200 m³ |
4 Druckerhöhungsstationen | Kapazität: 110 m³/d |
Leitungsnetz |
296 km |
Hausanschlüsse | 5.773 |
Anschlussgrad | ca. 99 % |
Schmutzwasserentsorgung
7 Kläranlagen | Kapazität (gesamt): 47.345 EGW |
---|---|
Pumpwerke | 83 |
Pumpwerke Druckentwässerung OT Sewekow | 69 |
Kanalnetz | 86 km |
Verbindungssammler | 46 km |
Hausanschlüsse, zentral | 3.669 |
Anschlussgrad, zentral | ca. 74 % |
Abflusslose Sammelgruben | 1.972 |
Kleinkläranlagen |
323 |